Ny undersøking: Store forskjellar i klimamåla til kommunane
Halvparten av kommunane som har svart i undersøkinga seier dei vil bli lågutsleppskommunar innan 2050 eller seinare. Alle dei fire største byane trur dei vil klara det innan ti år.
Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.
– Det er sunt med god konkurranse mellom storbyane. Bergen har ambisjon om å bli Noregs grønaste storby, seier klimabyråd i Bergen, Julie Andersland (V).
Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger har alle tru på at dei kan klara å kutta minst 80 prosent av utsleppa sine seinast innan 2030.
Bergen har som mål å kutta klimautsleppa med 100 prosent innan 2030. I Oslo er målet 95 prosent innan 2030.
Framtida.no har spurt kommunane om ei rad klimatiltak. 200 kommunar har svara på undersøkinga.
Rett under halvparten av dei som svara, reknar med dei vil bli lågutsleppskommunar med 80 prosent reduksjon av utsleppa innan 2040. Resten trur dei vil klara det seinare – eller aldri.
Les også: Auka kunnskap om kommunale klimautfordringar
Meir ansvarlege lokalpolitikarar?
Gjennom god arealplanlegging kan både storbyar og mindre stader redusera transportbehovet. Storbyane har nok folk til å ha gode kollektivløysingar. Storbyane har òg samla mykje kompetanse. Både Bergen og Oslo har eigne kommunale klimaavdelingar.
– Storbyane har gode føresetnader for å kunna løysa klimafloka, seier Are Børjesson, rådgjevar i klimaseksjonen i Bergen kommune, og legg til:
– Så kunne sjølvsagt staten leia an, men kanskje er me velsigna med meir ansvarlege politikarar i byane enn på Stortinget.
Julie Andersland møtte i helga klimaminister og partikollega Ola Elvestuen. Ho trur staten kan læra av dei store byane.
– Eg trur alle kan bli flinkare til å kutta i utsleppa sine.
Sist veke kom reisevaneundersøkinga i Bergen, som viser at folk reiser meir kollektivt, går og syklar meir og bruker mindre bil.
– 20 prosent av bilane i Bergen er no elbilar, og talet er aukande. Bylufta er blitt betre, og alt tyder på at tiltaka våre verkar, påpeikar byråd Julie Andersland.
Les også: I Sauda kan du bestilla bussen rett på døra – tiltaket får merksemd verda rundt
Forskar: – Me må snakka om dei store kutta
Det er forskjell på klimakutt. Ein ting er direkte utslepp frå kommunane. Det er noko av det lettaste å gjera noko med.
Neste nivå er å påverka aktørar lokalt til å kutta alle typar utslepp som skjer lokalt.
Eit tredje steg er å påverka deg og meg til å endra det private forbruket vårt. Det vil i neste omgang føra til mindre utslepp.
Kor mykje me reiser lokalt, korleis me bur, kva me et og kor mykje me flyr har mest å seia for klimaavtrykket vårt.
Ei utgreiing for Miljødirektoratet i 2018 viser at lokale tiltak for å endra det private forbruket kan ha potensiale for utsleppsreduksjon som er sju til ti gonger større enn innanfor tradisjonell lokal klimapolitikk, der ein utelukkande ser på tiltak som reduserer dei direkte utsleppa som skjer innanfor kommunegrensene.
– Det er innanfor den forbruksretta delen av klimapolitikken det bør koma tiltak; det er her det monnar. Heldigvis ser ein at det er bevegelse i debatten, seier Carlo Aall, professor og forskar ved Vestlandsforsking.
Han legg til at Bergen vil få problem med på kutta dei store utsleppa frå Flesland lufthamn. Der har Oslo det lettare som ikkje har noko lufthamn innan kommunegrensene, påpeikar Aal syrleg.
Les forskaren sine beste tips til å leva meir miljøvenleg i 2019!
– Liten realitetsorientering
Viss kommunane for alvor skal bidra til å kutta i dei store utsleppa frå forbruket vårt, så er det viktig å ha med innbyggjarane.
Samstundes som halvparten av kommunane seier at dei kan kutta utsleppa med minst 80 prosent innan 2040, er det berre knapt éin av tre kommunar som svarar at dei har spurt innbyggjarane om klimatiltak.
– Dette viser at mange kommunar har svært liten realitetsorientering når det gjeld utsleppsdelen av klimaarbeidet, seier Carlo Aall til Framtida.no.
Denne artikkelen er den første om klimaundersøkinga til Framtida.no blant norske kommunar. I dei neste dagane kan du lesa fleire artiklar om dei 28 klimaspørsmåla me har stilt kommunane i Noreg.
Kommune | Spurt om klima-innspel? | Kva tid vil kommunen kutta minst 80 % CO2? |
Agdenes | Nei | ca. 2050 |
Arendal | Ja | ca. 2040 |
Askim | Ja | |
Askøy | Ja | ca. 2040 |
Austrheim | Nei | ca. 2040 |
Bamble | Nei | ca. 2050 |
Bardu | Veit ikkje | ca. 2050 |
Beiarn | Ja | Seinare eller aldri |
Bergen | Ja | ca. 2030 |
Bindal | Nei | ca. 2040 |
Birkenes | Nei | ca. 2040 |
bjerkreim | Nei | ca. 2070 |
Bodø | Ja | Seinare eller aldri |
Bremanger | Nei | ca. 2040 |
Bygland | Nei | ca. 2050 |
Bømlo | Nei | ca. 2030 |
Dovre | Nei | ca. 2040 |
Dønna | Nei | ca. 2040 |
Eid | Ja | ca. 2040 |
Eide | Ja | ca. 2040 |
Eidfjord | Nei | ca. 2050 |
Eidsvoll | Nei | ca. 2050 |
Elverum | Nei | ca. 2050 |
Enebakk | Nei | ca. 2050 |
Evenes | Ja | |
Farsund | Nei | ca. 2060 |
Fitjar | Nei | ca. 2050 |
Fjell | Ja | ca. 2050 |
Fredrikstad | Ja | ca. 2050 |
Froland | Ja | ca. 2030 |
Frøya | Ja | |
Fyresdal | Ja | ca. 2030 |
Gausdal | Nei | ca. 2050 |
Gildeskål | Nei | |
Gjemnes | Veit ikkje | ca. 2050 |
Gjerdrum | Veit ikkje | ca. 2040 |
Gjesdal | Nei | |
Gloppen | Nei | ca. 2030 |
Gol | Ja | ca. 2050 |
Grimstad | Ja | ca. 2030 |
Grong | Nei | ca. 2070 |
Halden | Ja | ca. 2050 |
Hamarøy | Ja | ca. 2050 |
Hamarøy | Nei | ca. 2030 |
Hammerfest | Ja | ca. 2030 |
Harstad | Ja | ca. 2050 |
Hemsedal | Ja | ca. 2050 |
Hjartdal | Ja | ca. 2040 |
Hornindal | Ja | |
Høyanger | Nei | ca. 2050 |
Høylandet | Veit ikkje | ca. 2050 |
Inderøy | Nei | ca. 2030 |
Indre Fosen | Nei | ca. 2060 |
Jølster | Ja | ca. 2040 |
Karasjok | Nei | ca. 2040 |
Karmøy | Veit ikkje | Seinare eller aldri |
Kongsvinger | Nei | ca. 2050 |
Kragerø | Nei | ca. 2060 |
Kristiansand | Veit ikkje | ca. 2050 |
Kristiansund | Nei | ca. 2050 |
Kvinnherad | Veit ikkje | ca. 2050 |
Kviteseid | Nei | ca. 2040 |
Kvæfjord | Veit ikkje | Seinare eller aldri |
Lavangen | Nei | ca. 2030 |
Lebesby | Nei | ca. 2050 |
Lierne | Nei | |
Lillehammer | Ja | Seinare eller aldri |
Lillesand | Veit ikkje | Seinare eller aldri |
Loppa | Nei | ca. 2040 |
Lyngen | Nei | ca. 2030 |
Marker | Ja | |
Masfjorden | Nei | ca. 2040 |
Meråker | Veit ikkje | Seinare eller aldri |
Moss | Ja | ca. 2050 |
Målselv | Nei | ca. 2050 |
Namdalseid | Nei | ca. 2050 |
Namsos | Veit ikkje | ca. 2040 |
Narvik | Veit ikkje | |
Nes | Nei | ca. 2040 |
Nesna | Nei | ca. 2040 |
Nesset | Nei | ca. 2070 |
Nord-Aurdal | Nei | ca. 2050 |
Norddal | Nei | ca. 2040 |
Nord-Odal | Ja | |
Nore og Uvdal | Veit ikkje | ca. 2040 |
Nærøy | Nei | ca. 2040 |
Oppdal | Nei | ca. 2050 |
Os i Østerdalen | Veit ikkje | ca. 2040 |
Osen | Nei | ca. 2040 |
Oslo | Ja | ca. 2030 |
Overhalla | Ja | ca. 2040 |
Porsgrunn | Ja | ca. 2040 |
Rendalen | Ja | |
Rennebu | Nei | ca. 2040 |
Ringebu | Nei | ca. 2040 |
Ringerike | Veit ikkje | ca. 2040 |
Risør | Nei | ca. 2040 |
Roan | Nei | ca. 2040 |
Røros | Ja | ca. 2040 |
Salangen | Nei | |
Sandefjord | Ja | ca. 2050 |
Sandnes | Nei | ca. 2050 |
Sauda | Veit ikkje | |
Sel | Nei | ca. 2040 |
Selbu | Veit ikkje | |
Selje | Nei | ca. 2040 |
Seljord | Nei | ca. 2040 |
Sirdal | Veit ikkje | ca. 2030 |
Skaun | Nei | ca. 2050 |
Skedsmo | Ja | ca. 2030 |
Ski | Ja | ca. 2040 |
Skien | Ja | ca. 2050 |
Skiptvet | Ja | ca. 2030 |
Skjervøy | Nei | ca. 2070 |
Smøla | Nei | ca. 2050 |
Sogndal | Nei | |
Solund | Veit ikkje | ca. 2050 |
Songdalen | Nei | ca. 2050 |
Stavanger | Ja | ca. 2030 |
Steinkjer | Nei | ca. 2030 |
Stjørdal | Veit ikkje | ca. 2050 |
Stord | Ja | ca. 2050 |
Stordal | Nei | ca. 2040 |
Stor-Elvdal | Nei | Seinare eller aldri |
Strand | Ja | ca. 2050 |
Stranda | Ja | ca. 2040 |
Stryn | Veit ikkje | ca. 2060 |
Suldal | Nei | ca. 2030 |
Sunndal | Nei | Seinare eller aldri |
Surnadal | Nei | ca. 2040 |
Sveio | Veit ikkje | ca. 2030 |
Søndre Land | Ja | Seinare eller aldri |
Sørfold | Veit ikkje | ca. 2060 |
Sørum | Ja | ca. 2040 |
Sør-Varanger | Nei | ca. 2050 |
Tana | Ja | ca. 2050 |
Time | Veit ikkje | |
Tingvoll | Nei | ca. 2040 |
Tokke | Nei | ca. 2040 |
Trondheim | Ja | ca. 2030 |
Tvedestrand | Ja | |
Tysver | Veit ikkje | ca. 2060 |
Tønsberg | Ja | ca. 2040 |
Ullensvang | Nei | ca. 2070 |
Ulstein | Veit ikkje | ca. 2040 |
Utsira | Ja | ca. 2030 |
Vennesla | Nei | ca. 2050 |
Verran | Nei | ca. 2030 |
Vestre Slidre | Nei | ca. 2030 |
Vestre Toten | Veit ikkje | ca. 2060 |
Vestvågøy | Nei | Seinare eller aldri |
Vevelstad | Nei | ca. 2050 |
Vik | Nei | ca. 2040 |
Vikna | Nei | ca. 2050 |
Vinje | Nei | ca. 2040 |
Volda | Ja | |
voss | Ja | |
Vågå | Veit ikkje | ca. 2060 |
Våler i Solør | Ja | ca. 2050 |
Våler i Ø | Ja | ca. 2050 |
Ørland | Ja | ca. 2050 |
Ørsta | Ja | ca. 2050 |
Øyer | Veit ikkje | Seinare eller aldri |
Åfjord | Nei | ca. 2030 |
Ål | Nei | ca. 2060 |
Åmli | Veit ikkje | |
Åseral | Nei | ca. 2030 |
Av dei 200 kommunane som svara er det ikkje alle som svara på alle spørsmåla våre.