Minst stryk i Bergen

Framtida
Publisert
Oppdatert 24.05.2017 15:05

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

I 2011 var det 4,7 prosent av studentane ved Universitet i Bergen (UiB) som ikkje bestod eksamen. Dei har lågast strykprosent av universiteta i landet.

På Høyden, nettavisa for UiB, fortel at universitet i mange år har vore det universitetet i Noreg der færrast studentar stryk på eksamen. Dei viser til ferske tal frå Database for statistikk om høyere utdanning (DBH) der Universitetet i Tromsø hadde høgast strykprosent i 2011, på 9,4 prosent.

Høgare stryk på ingeniørfag
Av andre studiestader vert det nemnt at Universitetet i Stavanger hadde 9,0 prosent stryk, NTNU hadde ein strykprosent på 7,8 i 2011, medan Universitetet i Oslo kapra andreplassen med 6,3 prosent.

UiB-rektor Sigmund Grønmo seier til nettavisa at han ikkje kan vite sikkert kva den låge strykprosenten kjem av, men har eit par moglege forklaringar.

LES OGSÅ: UiB klatrar på ranking

– Den eine er at vi har gode studentar. Talet søkjarar har auka, og konkurransen om studieplassane ved UiB har vorte sterkare. Dermed har vi fått stadig betre studentar. Den andre forklaringa er at vi har gode forskingsbaserte utdanningsopplegg, der lærarane er aktive og svært gode forskarar, seier Grønmo.

På Høyden skriv at tala viser at strykprosenten går ned i heile landet, og at denne trenden går tilbake til byrjinga av dette tusenåret. Strykprosenten ved norske universitet var 12,1 prosent i 2001. Den har gått ned kvart år og nådde eit førebels lågpunkt på 7,2 prosent stryk i 2011. For UiB var strykprosenten i 2001 på 10,7 mot 4,7 i 2011.

Lågast stryk med kunst og journalistikk
Høgast strykprosent hadde Høgskolen i Narvik, med 14,1 prosent.

Studiet med høgast strykprosent er reseptarutdanninga. Her strauk éin av fem studentar i fjor. Lågast stryk er det blant anna innan kunstfag og journalistikk. Her strauk høvesvis 1 og 2,6 prosent av studentane.

Institusjon                                                 '06 '07 '08  '09  '10  '11

Ansgar Teologiske Høgskole 9,3 7,2 7,6 13,8 8,9 11,1
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 6,0 5,1 5,8 4,2 2,9 2,6
Barratt Due Musikkinstitutt 2,1 0,8 0,9 1,5 6,4 1,7
Bergen Arkitekt Høgskole 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 7,3
Betanien diakonale høgskole 2,4 1,5 2,0 1,3 1,5 1,7
Campus Kristiania – Markedshøyskolen 5,8 6,9 5,1 5,3
Den norske Eurytmihøyskole 3,4 0,0 8,0 0,0 13,0 0,0
Det teologiske menighetsfakultet 5,1 6,0 6,3 7,2 9,1 7,9
Diakonhjemmet høgskole 8,1 7,7 6,7 5,2 4,8 5,0
Dronning Mauds Minne Høgskole 2,3 1,1 1,0 2,7 3,2 3,3
Fjellhaug Internasjonale Høgskole 1,2 1,8 0,8 0,4 4,5 3,1
Handelshøyskolen BI 11,5 10,8 10,4 9,4 9,2 10,0
Haraldsplass diakonale høgskole 2,8 1,8 3,3 2,8 2,1 3,1
Høgskolen i Agder 8,4 9,4
Høgskolen i Akershus 8,5 8,6 8,5 6,3 4,6 5,2
Høgskolen i Bergen 7,2 7,1 6,4 5,8 6,4 6,3
Høgskolen i Bodø 8,1 7,6 6,3 6,7 7,6
Høgskolen i Buskerud 8,7 8,3 9,0 9,5 9,4 9,4
Høgskolen i Finnmark 11,3 8,8 14,2 11,7 9,0 8,9
Høgskolen i Gjøvik 10,3 9,7 11,3 10,3 10,4 10,9
Høgskolen i Harstad 7,7 6,6 7,4 9,6 9,8 10,5
Høgskolen i Hedmark 8,6 7,9 7,0 6,4 6,1 6,8
Høgskolen i Lillehammer 6,8 7,3 7,0 6,6 6,7 8,3
Høgskolen i Molde 8,5 9,7 8,5 9,5 7,4 7,4
Høgskolen i Narvik 12,5 13,9 11,1 13,0 14,5 14,1
Høgskolen i Nesna 6,0 9,0 16,5 5,1 4,0 5,0
Høgskolen i Nord-Trøndelag 6,3 5,5 6,0 5,6 6,1 6,7
Høgskolen i Oslo 9,3 8,2 8,1 8,8 8,1 8,3
Høgskolen i Sogn og Fjordane 7,5 7,7 5,7 5,8 5,8 6,4
Høgskolen i Staffeldtsgate 3,8 6,2 6,0 6,4 7,1 6,6
Høgskolen i Sør-Trøndelag 9,8 9,0 9,2 8,7 8,3 9,1
Høgskolen i Telemark 8,2 8,8 7,4 7,1 7,6 8,7
Høgskolen i Tromsø 9,8 7,2 7,3
Høgskolen i Vestfold 9,6 9,6 9,6 8,7 9,7 9,3
Høgskolen i Volda 6,4 5,9 5,3 3,8 4,3 5,0
Høgskolen i Østfold 9,0 8,7 9,7 9,7 8,7 7,7
Høgskolen i Ålesund 11,2 9,6 10,6 12,1 10,5 10,5
Høgskolen Stord/Haugesund 10,7 9,8 9,0 8,3 8,9 9,3
Høgskulen for landbruk og bygdenæringar 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0
Høyskolen Diakonova 2,5 2,3 4,4 3,4 5,6 5,5
Høyskolen for Ledelse og Teologi 15,3 12,8 14,1 11,4 7,5 5,4
Kunsthøgskolen i Bergen 1,7 2,2 1,6 0,8 2,1 1,7
Kunsthøgskolen i Oslo 0,5 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4
Lovisenberg diakonale høgskole 12,6 5,9 2,1 7,0 6,8 6,6
Mediehøgskolen Gimlekollen 5,6 7,7 5,5 5,8 5,7 5,9
Misjonshøgskolen 7,4 7,4 7,8 6,5 4,8 3,8
NLA Høgskolen 7,0 5,9
Norges Dansehøyskole 1,8 0,7 0,6 5,0 0,9 0,4
Norges handelshøyskole 2,8 2,5 2,7 2,7 2,3 2,0
Norges idrettshøgskole 10,9 7,6 7,0 8,0 6,1 7,3
Norges Informasjonsteknologiske Høgskole 7,0 8,2 4,9 8,3 9,1 9,9
Norges musikkhøgskole 4,2 2,6 3,0 3,1 2,2 5,6
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 10,4 9,8 8,6 8,9 8,7 7,8
Norges veterinærhøgskole 11,6 7,3 6,2 4,8 3,5 4,4
Norsk Lærerakademi Høgskolen 7,7 6,9 3,3 5,6
Norsk Lærerakademi Lærerhøgskolen 9,2 8,8 6,4 6,4
Norsk reiselivshøyskole 8,1 7,3
Oslo Markedshøyskole 5,9 7,3
Rudolf Steinerhøyskolen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Samisk høgskole 7,3 9,8 9,0 7,5 5,2 3,1
Universitetet for miljø- og biovitenskap 7,4 7,2 6,7 6,4 6,7 6,5
Universitetet i Agder 8,4 8,5 7,8 7,6
Universitetet i Bergen 5,9 5,4 5,1 4,9 4,8 4,7
Universitetet i Nordland 7,5
Universitetet i Oslo 7,1 6,8 6,6 6,6 6,7 6,3
Universitetet i Stavanger 10,6 9,3 8,6 7,9 8,5 9,0
Universitetet i Tromsø 9,4 9,5 9,0 8,3 9,3 9,4
Sum 8,4 8,0 7,6 7,5 7,5 7,6