Nytt rekordopplag for Dag og Tid

Redaktør Svein Gjerdåker åtvarar norske avishus mot å snakka om konsum av nyhende.

Svein Olav B. Langåker
Publisert
Oppdatert 24.05.2017 16:05

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

På over tiande året på rad set Dag og Tid rekordopplag. I 2015 var det registrerte opplaget 10948 eksemplar av den nynorske riksavisa. Det er ein auke på 160 aviser frå året før.

– Me er svært nøgde. Det er viktig å gå fram. Det skaper ei god stemning blant dei tilsette, seier redaktør Svein Gjerdåker.

Journalistikk kostar
Han meiner det er viktig at papiraviser går fram. Saman med Klassekampen og Morgenbladet er Dag og Tid blant opplagsvinnarane dei siste åra.

– Eg håpar òg dei store papiravisene vil stoppa nedgangen. Papiraviser har nokre kvalitetar som nettaviser ikkje har, seier Gjerdåker.

– Det er viktig at dei store avisene er gode på papir.

Dag og Tid lever av abonnement, ikkje annonser. Difor er nesten ingen av artiklane på Dag og Tid sine nettsider gratis.

– Journalistikk er tid- og kostnadskrevjande. Det er undergravande at så mykje journalistikk er lagt ut gratis på nett. Mediehusa ser sjølvsagt dette, men difor er det dumt at dei har lært ein heil generasjon at nyhende er gratis.

LES OGSÅ: «Avisa Nynorsk» er størst

Den fjerde statsmakta
Svein Gjerdåker meiner mediebransjen må slutta om å snakka å «konsumera redaksjonelt innhald».

– Ein kan ikkje snakka slik. Me tilbyr ikkje konsumvarer. Det er ikkje underhaldning me driv med. Me er den fjerde statsmakta og har ei oppgåve om å verna om rettsstaten og norske demokratiet. Me må halda fana høgt.

LES OGSÅ: Unge usynlege i media: – Dette er draumeavisa vår

Sjå opplagstala for alle avisene under:

Avis  Netto opplag 2015   Netto opplag 2014 
Demokraten         4 671         5 462
Fredriksstad Blad       15 591       17 156
Halden Arbeiderblad          6 569         7 073
Moss Avis       11 530       12 341
Rakkestad Avis          2 303         2 416
Sarpsborg Arbeiderblad       10 565       11 384
Smaalenenes Avis       10 860       11 424
Akershus Amtstidende         6 674         7 217
Budstikka       20 023       21 070
Eidsvoll Ullensaker Blad         6 536         7 032
Enebakk Avis         2 410         2 604
Indre Akershus Blad         7 638         7 915
Raumnes         5 200         5 293
Romerikes Blad       24 913       26 398
Varingen         5 383         5 635
Vestby Avis         1 920         1 978
Østlandets Blad         8 130         8 612
Ås Avis         1 793         1 886
Aftenposten junior       25 046       21 817
Aftenposten, Morgenutgaven     211 769     221 659
Akers Avis Groruddalen       11 766       12 157
Dag og Tid       10 948       10 788
Dagbladet       71 514       73 647
Dagens Næringsliv       74 629       79 637
Dagens Perspektiv/Ukeavisen Ledelse         4 510         5 307
Dagsavisen       20 497       21 945
Finansavisen       23 902       22 931
Klar Tale       10 978       11 920
Klassekampen       21 648       19 253
Korsets Seier         4 786         4 908
Morgenbladet       29 046       29 382
Nationen        12 954       12 673
Nordstrands Blad         3 537         3 766
Utrop         1 260         1 435
VG-Verdens Gang     112 716     138 188
Vårt Land       22 886       22 630
Glåmdalen       14 655       15 453
Hamar Arbeiderblad        21 895       22 407
Lokalavisa Trysil Engerdal (Sør-Østerdal)         2 222         2 693
Ringsaker Blad         6 036         6 293
Solungavisa         2 599         2 491
Stangeavisa         2 569         2 651
Østerdølen           710           787
Østlendingen       14 462       15 299
Dølen         3 851         3 839
Fjuken         3 674         3 676
Gudbrandsdølen Dagningen       21 438       22 443
Hadeland         6 456         6 731
Norddalen         2 731         2 745
Oppland Arbeiderblad        20 399       22 524
Valdres         7 754         7 941
Vigga         2 186         2 189
Bygdeposten         5 779         6 012
Drammens Tidende        24 867       26 990
Eikerbladet         3 070         3 179
Hallingdølen         8 855         9 127
Laagendalsposten         7 730         8 019
Lierposten         3 164         3 332
Ringerikes Blad         10 117       10 689
Røyken og Hurums Avis         3 639         3 668
Gjengangeren         5 967         6 278
Jarlsberg Avis         3 791         3 881
Sande Avis         2 127         2 252
Sandefjords Blad       11 027       11 636
Svelviksposten         2 090         2 250
Tønsbergs Blad       20 844       23 401
Østlands-Posten        11 208       11 952
Øyene         3 570         3 623
Bø Blad         2 542         2 622
Drangedalsposten         2 060         2 096
Kanalen         1 959         1 893
Kragerø Blad Vestmar         3 965         4 003
Porsgrunns Dagblad         3 840         4 078
Rjukan Arbeiderblad         2 298         2 238
Telemarksavisa       18 082       18 442
Telen         4 277         4 414
Varden       19 436       20 237
Vest-Telemark Blad         5 484         5 521
Agderposten       19 006       19 214
Arendals Tidende         1 477         1 655
Aust Agder Blad          3 172         3 271
Birkenesavisa         1 259         1 335
Frolendingen         1 308         1 405
Grimstad Adressetidende         6 381         6 013
Lillesands-Posten         3 842         3 667
Setesdølen         4 192         4 408
Tvedestrandsposten          3 331         3 379
Åmli Avisa         1 229         1 264
Agder (Flekkefjords Tidende)         7 351         7 710
Fædrelandsvennen       32 739       34 065
Lindesnes          5 479         5 789
Lister         5 027         5 405
Lyngdals Avis         1 370         1 077
Søgne og Songdalen Budstikke         3 069         3 012
Vennesla Tidende         3 122         2 916
Bygdebladet Randaberg/Rennesøy         3 485         3 456
Dalane Tidende         7 611         7 928
Gjesdalbuen         3 268         3 294
Haugesunds Avis        20 676       22 797
Jærbladet       12 903       12 930
Rogalands Avis            5 250         5 953
Ryfylke         2 538         2 564
SandnesPosten         4 650         3 999
Solabladet         3 678         3 663
Stavanger Aftenblad       55 412       58 544
Strandbuen         5 021         5 069
Suldalsposten         2 347         2 392
Tysvær Bygdeblad         2 213         2 215
Øyposten         1 381         1 391
Askøyværingen         3 638         4 313
Bergens Tidende       70 220       73 640
Bergensavisen       13 659       15 064
Bygdanytt         4 213         4 562
Bømlo-nytt         3 141         3 188
Dagen         9 142         9 742
Fanaposten         4 064         4 148
FiskeribladetFiskaren          5 910         6 358
Grannar         3 582         3 575
Grenda         2 325         2 318
Hardanger Folkeblad         4 514         4 674
Hordaland         8 104         8 342
Hordaland Folkeblad         5 482         5 520
Kvinnheringen         3 941         4 143
Marsteinen         2 261         2 329
Nordhordland         4 633         5 334
Norge IDAG       11 447       11 322
Os & Fusaposten         4 866         5 090
Samningen         1 433         1 438
Strilen         4 823         5 049
Sunnhordland         6 218         6 571
Tysnes         2 259         2 323
Vaksdal Posten         2 273         2 295
Vestavind         1 587         1 662
VestNytt         5 276         5 718
Åsane Tidende         1 669         1 809
Firda       10 809       11 634
Firda Tidend          2 921         2 977
Firdaposten          4 657         4 871
Fjordabladet         2 458         2 579
Fjordenes Tidende         4 566         4 648
Fjordingen           3 797         3 863
Sogn Avis         9 155         9 055
Ytre Sogn Avis         1 490         1 556
Aura Avis         2 618         2 777
Bygdebladet         2 474         2 439
Driva         3 299         3 537
Møre         3 317         3 373
Møre-Nytt         4 842         5 190
Nordre          2 331         2 352
Nordre (Haramsnytt)         2 331         2 352
Nordvest-nytt         1 524         1 768
Romsdals Budstikke       15 163       15 456
Storfjordnytt         1 354         1 405
Sulaposten         2 290         2 304
Sunnmøringen         1 742         1 822
Sunnmørsposten       24 775       25 722
Sykkylvsbladet         2 797         2 856
Synste Møre         2 255         2 211
Tidens Krav        11 554       12 302
Vestlandsnytt         4 652         4 767
Vestnesavisa         1 827         1 851
Vikebladet Vestposten         3 796         3 966
Øy-Blikk          1 436         1 548
Åndalsnes Avis          3 452         3 571
Adresseavisen       61 582       63 981
Arbeidets Rett         6 839         7 039
Fjell-Ljom         2 460         2 421
Fosna-Folket         5 942         6 358
Gaula         1 515         1 521
Gauldalsposten         1 617         1 730
Hitra-Frøya           4 006         4 105
Klæbuposten         1 117         1 105
Malvik-Bladet         2 747         2 965
Opdalingen         1 995         2 117
OPP         2 342         2 366
Selbyggen         3 118         2 981
Sør-Trøndelag           6 171         6 553
Søvesten         1 293         1 317
Trønderbladet         4 551         4 858
Frostingen         1 715         1 679
Inderøyningen         2 027         2 047
Lokalavisa Verran-Namdalseid         2 107         2 185
Meråkerposten         1 040         1 067
Namdalsavisa       10 090       10 798
Snåsningen         1 618         1 638
Steinkjer-Avisa         4 767         4 961
Stjørdalens Blad         6 055         6 601
Trønder-Avisa             19 078       19 719
Ytringen Avis         2 737         2 837
Andøyposten         1 935         2 059
Avisa Hemnes         1 552         1 572
Avisa Nordland       17 173       18 590
Bladet Vesterålen         6 556         6 944
Brønnøysunds Avis         3 621         3 781
Framtia                      1 728         1 678
Fremover          6 740         7 083
Helgelands Blad         4 337         4 589
Helgelendingen         7 018         7 828
Lofotposten          4 976         5 243
Lofot-Tidende          3 067         3 604
Lokalavisen Nordsalten         2 872         2 789
Meløyavisa         1 872         2 002
Rana Blad           8 977         9 385
Saltenposten         4 372         4 612
Sortlandsavisa         1 275         1 436
Vesteraalens Avis         2 112         2 210
Våganavisa         2 460         2 477
Øksnesavisa         1 511         1 619
Folkebladet         5 657         6 110
Framtid i Nord          3 371         3 632
Harstad Tidende            9 200       10 083
Hålogaland Avis         1 390         1 462
iTromsø          5 983         6 533
Nordlys       18 672       20 555
Nye Troms         4 128         4 271
Altaposten          3 776         4 218
Ávvir         1 033         1 084
Finnmark Dagblad         5 403         6 079
Finnmarken         4 897         5 492
Finnmarksposten         1 143         1 238
Hammerfestingen         1 209         1 330
Kyst og Fjord         1 765         1 824
Ságat          2 833         2 782
Sør-Varanger Avis         3 594         3 646
Østhavet                                   1 447         1 608
Svalbardposten         2 544         2 636

Faktaboks

Fleire les aviser på nett enn papir
(NPK-NTB): Seks av ti les no aviser på nett, mens 53 prosent les avisene på papir. Mobilutgåvene til avisene blir lesne av 39 prosent.
Totalt når mediehusa no ut til 85 prosent av befolkninga over tolv år, ifølge opplag- og lesartala som bransjeorganisasjonen MBL la fram tysdag.
Papiravisene gjekk tilbake 8,9 prosent frå 2014 til 2015. Nettavisene låg stabilt (pluss 0,5 prosent), mens lesing på mobil auka med 9,9 prosent.
– Biletet er likt det vi har sett dei siste åra: Ein nedgang for papiravisene, ei utflating av nettutgåvene og ein vekst på dei mobile plattformene. Samla sett held dei fleste mediehusa si daglege dekning, seier MBLs administrerande direktør Randi S. Øgrey. (©NPK)