Oljenedtur pregar kommune-NM
Men nord-Jæren gjer det framleis svært sterkt.

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.
NHO: Her er dei beste kommunane
Mange oljekommunar fell på resultatlista i kommune-NM, men Sola tronar framleis øvst, og Stavanger held seg på femteplass.
NHO og Vista Analyse står bak den årlege kåringa av Noregs mest attraktive og berekraftige kommunar, og nedturen i oljesektoren pregar mange kommunar der denne sektoren er viktig, skriv Dagens Næringsliv.
– Resultata av kommune-NM i år teiknar eit tydeleg bilete av ei oljenæring i krise. Men vi ser også at omstillinga har komme godt i gang og at nedturen i oljenæringa til ein viss grad blir utlikna av ei positiv utvikling i meir tradisjonell industri, seier Ingebjørg Harto, som er direktør for næringspolitikk i arbeidsgjevarorganisasjonen NHO. Og botnen kan vere nådd, trur Harto.
– Vi meiner at det er mange indikasjonar på at 2016 vil vere botnåret for oljenæringa, og at aktiviteten vil ta seg opp igjen i 2017.
Trass oljenedturen er det endå ein gong Sola som vinn kåringa, følgt av Bærum og Oslo på dei neste pallplassane. Deretter følgjer Asker, mens oljehovudstaden Stavanger hamnar på femteplass. Også Sandnes er inne på topp ti. Men i det store biletet er det oljekommunane i sør og vest som er taparane. 73 prosent av kommunane i Rogaland fell på rangeringa.
Kristiansund er den store kommunen som fell mest – 20 plassar til nummer 163. (©NPK)
Sjå heile lista her:
| Rang | Kommune | Næringsliv | Arb.mrk. | Demografi | Kompetanse | Kom.-øk. |
| 1 | Sola | 2 | 1 | 5 | 2 | 12 |
| 2 | Bærum | 1 | 3 | 66 | 4 | 4 |
| 3 | Oslo | 4 | 29 | 6 | 7 | 3 |
| 4 | Asker | 6 | 5 | 68 | 24 | 2 |
| 5 | Stavanger | 5 | 51 | 53 | 6 | 7 |
| 6 | Austevoll | 3 | 46 | 62 | 18 | 1 |
| 7 | Trondheim | 35 | 131 | 8 | 5 | 18 |
| 8 | Ås | 276 | 10 | 1 | 9 | 43 |
| 9 | Sandnes | 7 | 49 | 13 | 36 | 16 |
| 10 | Bergen | 10 | 121 | 17 | 11 | 6 |
| 11 | Ullensaker | 14 | 13 | 7 | 112 | 9 |
| 12 | Kongsberg | 119 | 38 | 92 | 3 | 66 |
| 13 | Fjell | 9 | 87 | 10 | 26 | 46 |
| 14 | Lier | 8 | 11 | 74 | 88 | 5 |
| 15 | Sogndal | 121 | 20 | 4 | 37 | 101 |
| 16 | Skedsmo | 42 | 8 | 36 | 58 | 36 |
| 17 | Kristiansand | 17 | 199 | 18 | 14 | 49 |
| 18 | Klepp | 18 | 31 | 9 | 142 | 75 |
| 19 | Ulstein | 181 | 41 | 49 | 10 | 52 |
| 20 | Leikanger | 415 | 2 | 232 | 1 | 190 |
| 21 | Lørenskog | 265 | 7 | 24 | 114 | 24 |
| 22 | Tønsberg | 56 | 27 | 86 | 33 | 45 |
| 23 | Oppegård | 20 | 6 | 106 | 143 | 35 |
| 24 | Time | 16 | 40 | 12 | 201 | 87 |
| 25 | Førde | 122 | 17 | 67 | 22 | 148 |
| 26 | Molde | 52 | 62 | 105 | 19 | 57 |
| 27 | Haugesund | 43 | 139 | 51 | 31 | 32 |
| 28 | Randaberg | 11 | 37 | 19 | 238 | 88 |
| 29 | Tromsø | 102 | 208 | 27 | 23 | 40 |
| 30 | Ålesund | 50 | 96 | 65 | 47 | 22 |
| 31 | Hamar | 79 | 24 | 140 | 29 | 68 |
| 32 | Nittedal | 103 | 16 | 54 | 218 | 8 |
| 33 | Grimstad | 60 | 242 | 11 | 66 | 30 |
| 34 | Drammen | 38 | 43 | 70 | 77 | 92 |
| 35 | Stord | 142 | 205 | 55 | 16 | 28 |
| 36 | Røyken | 28 | 64 | 48 | 277 | 10 |
| 37 | Vindafjord | 12 | 33 | 136 | 48 | 137 |
| 38 | Porsgrunn | 32 | 144 | 143 | 15 | 63 |
| 39 | Sørum | 57 | 45 | 20 | 305 | 29 |
| 40 | Bø (Telem.) | 171 | 150 | 3 | 55 | 169 |
| 41 | Gjesdal | 63 | 90 | 2 | 344 | 89 |
| 42 | Åseral | 391 | 12 | 16 | 17 | 312 |
| 43 | Hemsedal | 22 | 18 | 23 | 281 | 270 |
| 44 | Stjørdal | 27 | 179 | 75 | 41 | 119 |
| 45 | Lillehammer | 192 | 68 | 76 | 35 | 105 |
| 46 | Tysvær | 155 | 36 | 72 | 32 | 227 |
| 47 | Ski | 210 | 9 | 73 | 157 | 95 |
| 48 | Giske | 31 | 88 | 29 | 330 | 26 |
| 49 | Sandefjord | 24 | 172 | 132 | 75 | 11 |
| 50 | Lindås | 26 | 125 | 93 | 53 | 122 |
| 51 | Os (Hord.) | 51 | 194 | 14 | 312 | 19 |
| 52 | Vestby | 165 | 26 | 60 | 290 | 20 |
| 53 | Horten | 198 | 235 | 110 | 13 | 125 |
| 54 | Stokke | 53 | 32 | 122 | 180 | 128 |
| 55 | Sirdal | 25 | 21 | 204 | 21 | 412 |
| 56 | Bodø | 166 | 230 | 61 | 60 | 56 |
| 57 | Frogn | 21 | 60 | 211 | 246 | 23 |
| 58 | Askøy | 110 | 222 | 37 | 276 | 13 |
| 59 | Hå | 99 | 99 | 31 | 234 | 150 |
| 60 | Songdalen | 88 | 102 | 44 | 110 | 258 |
| 61 | Gjerdrum | 81 | 42 | 124 | 340 | 17 |
| 62 | Rennesøy | 33 | 73 | 15 | 408 | 180 |
| 63 | Meland | 271 | 155 | 35 | 186 | 21 |
| 64 | Hammerfest | 98 | 309 | 26 | 80 | 157 |
| 65 | Haram | 266 | 128 | 234 | 28 | 15 |
| 66 | Strand | 30 | 255 | 43 | 299 | 50 |
| 67 | Gol | 59 | 15 | 299 | 46 | 246 |
| 68 | Kvitsøy | 279 | 4 | 195 | 30 | 403 |
| 69 | Karmøy | 36 | 252 | 96 | 170 | 31 |
| 70 | Gjøvik | 173 | 138 | 107 | 85 | 61 |
| 71 | Lillesand | 170 | 91 | 85 | 129 | 112 |
| 72 | Nøtterøy | 66 | 67 | 177 | 204 | 41 |
| 73 | Bømlo | 34 | 218 | 168 | 89 | 65 |
| 74 | Moss | 65 | 225 | 99 | 138 | 37 |
| 75 | Fet | 97 | 59 | 56 | 392 | 53 |
| 76 | Skodje | 76 | 94 | 21 | 376 | 165 |
| 77 | Alta | 107 | 324 | 39 | 81 | 117 |
| 78 | Fusa | 149 | 58 | 227 | 27 | 257 |
| 79 | Fitjar | 131 | 63 | 157 | 134 | 108 |
| 80 | Vinje | 58 | 35 | 194 | 83 | 256 |
| 81 | Sula | 111 | 82 | 52 | 361 | 81 |
| 82 | Øvre Eiker | 40 | 106 | 109 | 309 | 74 |
| 83 | Gulen | 152 | 39 | 127 | 86 | 275 |
| 84 | Eid | 197 | 130 | 142 | 61 | 104 |
| 85 | Råde | 95 | 79 | 139 | 212 | 90 |
| 86 | Rygge | 77 | 118 | 113 | 284 | 44 |
| 87 | Voss | 112 | 97 | 173 | 98 | 124 |
| 88 | Frøya | 67 | 323 | 30 | 153 | 172 |
| 89 | Røros | 41 | 80 | 266 | 69 | 187 |
| 90 | Hole | 37 | 44 | 108 | 317 | 260 |
| 91 | Arendal | 109 | 337 | 170 | 42 | 51 |
| 92 | Melhus | 206 | 83 | 71 | 229 | 144 |
| 93 | Nesodden | 124 | 141 | 129 | 200 | 38 |
| 94 | Holmestrand | 45 | 209 | 134 | 226 | 42 |
| 95 | Rælingen | 300 | 61 | 45 | 356 | 55 |
| 96 | Malvik | 185 | 110 | 47 | 353 | 83 |
| 97 | Volda | 325 | 76 | 59 | 101 | 205 |
| 98 | Finnøy | 69 | 53 | 79 | 354 | 214 |
| 99 | Eigersund | 44 | 294 | 102 | 183 | 70 |
| 100 | Aukra | 49 | 181 | 63 | 148 | 320 |
| 101 | Averøy | 13 | 248 | 225 | 166 | 54 |
| 102 | Steinkjer | 225 | 270 | 145 | 45 | 76 |
| 103 | Lindesnes | 83 | 338 | 123 | 39 | 171 |
| 104 | Fredrikstad | 54 | 351 | 90 | 137 | 69 |
| 105 | Lyngdal | 140 | 198 | 69 | 182 | 143 |
| 106 | Flora | 23 | 237 | 149 | 124 | 193 |
| 107 | Bykle | 134 | 28 | 114 | 44 | 424 |
| 108 | Alvdal | 259 | 23 | 209 | 87 | 226 |
| 109 | Målselv | 354 | 184 | 82 | 52 | 115 |
| 110 | Halden | 73 | 368 | 112 | 65 | 97 |
| 111 | Aurland | 105 | 57 | 81 | 189 | 372 |
| 112 | Nannestad | 251 | 159 | 25 | 393 | 59 |
| 113 | Re | 127 | 114 | 89 | 301 | 114 |
| 114 | Levanger | 262 | 214 | 104 | 84 | 103 |
| 115 | Andebu | 113 | 120 | 38 | 371 | 191 |
| 116 | Stryn | 78 | 72 | 208 | 139 | 198 |
| 117 | Hareid | 46 | 231 | 118 | 131 | 228 |
| 118 | Eidsvoll | 213 | 249 | 34 | 380 | 25 |
| 119 | Lund | 313 | 189 | 135 | 43 | 149 |
| 120 | Ørskog | 80 | 115 | 189 | 133 | 186 |
| 121 | Flå | 47 | 152 | 119 | 259 | 181 |
| 122 | Sarpsborg | 220 | 254 | 117 | 94 | 85 |
| 123 | Gloppen | 153 | 55 | 248 | 92 | 196 |
| 124 | Våler (Østf.) | 133 | 183 | 46 | 409 | 48 |
| 125 | Birkenes | 214 | 217 | 28 | 302 | 160 |
| 126 | Søgne | 117 | 247 | 97 | 275 | 47 |
| 127 | Klæbu | 229 | 233 | 32 | 315 | 121 |
| 128 | Elverum | 278 | 227 | 83 | 109 | 133 |
| 129 | Nedre Eiker | 218 | 108 | 78 | 368 | 77 |
| 130 | Fjaler | 247 | 50 | 290 | 34 | 290 |
| 131 | Harstad | 161 | 336 | 151 | 57 | 98 |
| 132 | Herøy (M. og R.) | 15 | 280 | 210 | 240 | 73 |
| 133 | Forsand | 48 | 25 | 131 | 283 | 407 |
| 134 | Vennesla | 241 | 301 | 22 | 318 | 113 |
| 135 | Skien | 189 | 287 | 147 | 91 | 86 |
| 136 | Midtre Gauldal | 126 | 163 | 130 | 125 | 252 |
| 137 | Ringerike | 108 | 263 | 184 | 111 | 93 |
| 138 | Suldal | 187 | 34 | 282 | 40 | 379 |
| 139 | Nes (Ak.) | 135 | 213 | 77 | 398 | 27 |
| 140 | Ørsta | 89 | 226 | 158 | 162 | 153 |
| 141 | Hol | 61 | 74 | 261 | 177 | 197 |
| 142 | Spydeberg | 106 | 151 | 133 | 379 | 39 |
| 143 | Ringsaker | 138 | 212 | 187 | 168 | 67 |
| 144 | Vikna | 70 | 325 | 146 | 122 | 118 |
| 145 | Farsund | 167 | 220 | 178 | 136 | 96 |
| 146 | Bjerkreim | 129 | 75 | 152 | 327 | 174 |
| 147 | Sunndal | 282 | 113 | 323 | 8 | 307 |
| 148 | Nord-Aurdal | 193 | 162 | 263 | 63 | 147 |
| 149 | Hobøl | 176 | 244 | 41 | 417 | 58 |
| 150 | Osterøy | 195 | 165 | 88 | 255 | 192 |
| 151 | Mandal | 62 | 353 | 164 | 140 | 107 |
| 152 | Odda | 182 | 215 | 294 | 25 | 222 |
| 153 | Verdal | 222 | 277 | 148 | 71 | 166 |
| 154 | Etne | 93 | 89 | 215 | 228 | 207 |
| 155 | Stranda | 158 | 84 | 230 | 149 | 211 |
| 156 | Tynset | 274 | 65 | 245 | 74 | 238 |
| 157 | Vågsøy | 19 | 245 | 303 | 108 | 159 |
| 158 | Aurskog-Høland | 84 | 221 | 98 | 391 | 71 |
| 159 | Vestre Toten | 332 | 149 | 198 | 62 | 140 |
| 160 | Orkdal | 174 | 253 | 175 | 67 | 225 |
| 161 | Sauda | 144 | 169 | 270 | 79 | 154 |
| 162 | Oppdal | 74 | 299 | 205 | 173 | 79 |
| 163 | Kristiansund | 39 | 383 | 191 | 106 | 120 |
| 164 | Hemne | 137 | 297 | 243 | 50 | 162 |
| 165 | Larvik | 72 | 267 | 220 | 227 | 60 |
| 166 | Sande (Vestf.) | 209 | 236 | 64 | 390 | 62 |
| 167 | Hurum | 29 | 192 | 260 | 358 | 33 |
| 168 | Rana | 157 | 374 | 171 | 56 | 134 |
| 169 | Ørland | 264 | 204 | 100 | 152 | 213 |
| 170 | Øyer | 162 | 112 | 165 | 322 | 141 |
| 171 | Årdal | 311 | 101 | 383 | 12 | 188 |
| 172 | Jondal | 376 | 196 | 95 | 214 | 34 |
| 173 | Hægebostad | 178 | 134 | 116 | 132 | 371 |
| 174 | Enebakk | 115 | 157 | 94 | 399 | 138 |
| 175 | Hitra | 151 | 313 | 159 | 82 | 229 |
| 176 | Overhalla | 199 | 171 | 111 | 236 | 232 |
| 177 | Eidsberg | 159 | 229 | 120 | 331 | 106 |
| 178 | Ringebu | 82 | 167 | 277 | 194 | 130 |
| 179 | Sokndal | 312 | 219 | 193 | 119 | 80 |
| 180 | Modalen | 217 | 22 | 180 | 20 | 428 |
| 181 | Luster | 212 | 69 | 246 | 178 | 253 |
| 182 | Sund | 141 | 293 | 40 | 366 | 235 |
| 183 | Bamble | 147 | 228 | 267 | 147 | 99 |
| 184 | Namsos | 294 | 288 | 199 | 99 | 64 |
| 185 | Sør-Varanger | 275 | 363 | 58 | 172 | 163 |
| 186 | Kvinesdal | 245 | 243 | 141 | 127 | 248 |
| 187 | Sigdal | 75 | 70 | 367 | 288 | 84 |
| 188 | Vefsn | 231 | 365 | 185 | 68 | 131 |
| 189 | Gran | 101 | 273 | 203 | 213 | 152 |
| 190 | Fræna | 123 | 203 | 216 | 326 | 100 |
| 191 | Jevnaker | 120 | 286 | 150 | 286 | 151 |
| 192 | Surnadal | 116 | 224 | 242 | 107 | 280 |
| 193 | Åfjord | 223 | 191 | 238 | 76 | 281 |
| 194 | Øygarden | 244 | 320 | 42 | 185 | 352 |
| 195 | Rauma | 92 | 289 | 288 | 96 | 158 |
| 196 | Kvinnherad | 132 | 318 | 280 | 120 | 72 |
| 197 | Alstahaug | 249 | 332 | 240 | 59 | 123 |
| 198 | Narvik | 258 | 407 | 172 | 49 | 116 |
| 199 | Øystre Slidre | 68 | 200 | 231 | 273 | 199 |
| 200 | Flekkefjord | 201 | 264 | 213 | 95 | 224 |
| 201 | Gausdal | 306 | 103 | 202 | 274 | 126 |
| 202 | Modum | 191 | 201 | 217 | 267 | 127 |
| 203 | Hjelmeland | 55 | 71 | 374 | 144 | 296 |
| 204 | Sveio | 207 | 146 | 161 | 397 | 110 |
| 205 | Audnedal | 393 | 158 | 155 | 104 | 184 |
| 206 | Kvam | 139 | 246 | 264 | 113 | 212 |
| 207 | Seljord | 252 | 133 | 297 | 64 | 302 |
| 208 | Tysnes | 85 | 259 | 281 | 115 | 245 |
| 209 | Flesberg | 130 | 117 | 190 | 363 | 241 |
| 210 | Bokn | 256 | 104 | 138 | 316 | 319 |
| 211 | Skaun | 368 | 186 | 33 | 396 | 173 |
| 212 | Lenvik | 183 | 317 | 186 | 141 | 208 |
| 213 | Midsund | 290 | 123 | 176 | 245 | 240 |
| 214 | Nord-Fron | 114 | 178 | 309 | 191 | 189 |
| 215 | Vågan | 91 | 300 | 254 | 235 | 132 |
| 216 | Stange | 346 | 173 | 174 | 268 | 109 |
| 217 | Evje og Hornnes | 305 | 188 | 183 | 179 | 200 |
| 218 | Austrheim | 298 | 78 | 241 | 187 | 289 |
| 219 | Ål | 243 | 47 | 348 | 102 | 346 |
| 220 | Hurdal | 160 | 271 | 87 | 412 | 170 |
| 221 | Bardu | 416 | 143 | 57 | 203 | 218 |
| 222 | Krødsherad | 96 | 170 | 314 | 306 | 139 |
| 223 | Sandøy | 374 | 66 | 373 | 51 | 195 |
| 224 | Hof | 234 | 180 | 162 | 395 | 135 |
| 225 | Rakkestad | 90 | 296 | 182 | 370 | 156 |
| 226 | Sortland | 228 | 348 | 156 | 171 | 223 |
| 227 | Askim | 224 | 310 | 163 | 304 | 136 |
| 228 | Fyresdal | 352 | 154 | 196 | 78 | 359 |
| 229 | Lardal | 235 | 164 | 272 | 270 | 168 |
| 230 | Brønnøy | 281 | 364 | 166 | 103 | 215 |
| 231 | Risør | 86 | 344 | 278 | 174 | 176 |
| 232 | Kongsvinger | 253 | 319 | 265 | 155 | 91 |
| 233 | Selbu | 269 | 240 | 144 | 220 | 310 |
| 234 | Nore og Uvdal | 343 | 100 | 275 | 97 | 299 |
| 235 | Tjøme | 186 | 265 | 296 | 384 | 14 |
| 236 | Vegårshei | 316 | 283 | 101 | 230 | 271 |
| 237 | Vågå | 221 | 119 | 338 | 159 | 231 |
| 238 | Østre Toten | 208 | 276 | 214 | 348 | 94 |
| 239 | Ullensvang | 248 | 77 | 307 | 223 | 294 |
| 240 | Vadsø | 358 | 257 | 221 | 54 | 314 |
| 241 | Hornindal | 337 | 30 | 293 | 217 | 334 |
| 242 | Aure | 179 | 175 | 370 | 70 | 292 |
| 243 | Froland | 211 | 400 | 50 | 387 | 194 |
| 244 | Vang | 200 | 86 | 327 | 158 | 366 |
| 245 | Tolga | 308 | 14 | 356 | 207 | 355 |
| 246 | Notodden | 285 | 393 | 169 | 151 | 145 |
| 247 | Eide | 180 | 140 | 268 | 332 | 230 |
| 248 | Sauherad | 163 | 266 | 284 | 278 | 155 |
| 249 | Tokke | 257 | 124 | 358 | 38 | 402 |
| 250 | Sykkylven | 326 | 197 | 285 | 197 | 142 |
| 251 | Herøy (Nordl.) | 64 | 306 | 291 | 253 | 234 |
| 252 | Vik | 273 | 81 | 354 | 165 | 272 |
| 253 | Os (Hedm.) | 322 | 52 | 302 | 209 | 337 |
| 254 | Rissa | 226 | 380 | 218 | 116 | 250 |
| 255 | Vestre Slidre | 288 | 156 | 332 | 190 | 178 |
| 256 | Naustdal | 380 | 107 | 84 | 418 | 239 |
| 257 | Åmot | 403 | 211 | 91 | 221 | 288 |
| 258 | Kviteseid | 118 | 122 | 378 | 160 | 322 |
| 259 | Trøgstad | 239 | 239 | 200 | 414 | 111 |
| 260 | Meløy | 205 | 327 | 276 | 90 | 315 |
| 261 | Lom | 219 | 161 | 321 | 241 | 242 |
| 262 | Nærøy | 150 | 328 | 181 | 296 | 300 |
| 263 | Sør-Odal | 148 | 272 | 206 | 394 | 182 |
| 264 | Lærdal | 357 | 56 | 318 | 156 | 347 |
| 265 | Sel | 280 | 216 | 320 | 118 | 267 |
| 266 | Inderøy | 203 | 292 | 255 | 265 | 219 |
| 267 | Skjåk | 240 | 98 | 390 | 100 | 325 |
| 268 | Sør-Fron | 277 | 111 | 289 | 328 | 237 |
| 269 | Radøy | 175 | 329 | 154 | 374 | 268 |
| 270 | Rindal | 341 | 207 | 236 | 121 | 358 |
| 271 | Gjemnes | 146 | 95 | 375 | 365 | 179 |
| 272 | Vestvågøy | 246 | 414 | 137 | 261 | 146 |
| 273 | Gaular | 330 | 54 | 271 | 378 | 274 |
| 274 | Nordkapp | 136 | 347 | 188 | 323 | 293 |
| 275 | Nordreisa | 263 | 370 | 179 | 239 | 251 |
| 276 | Marker | 125 | 305 | 269 | 360 | 183 |
| 277 | Jølster | 381 | 48 | 300 | 345 | 202 |
| 278 | Hvaler | 184 | 331 | 304 | 343 | 78 |
| 279 | Tinn | 164 | 279 | 344 | 123 | 323 |
| 280 | Bjugn | 216 | 381 | 223 | 198 | 262 |
| 281 | Frosta | 334 | 234 | 160 | 335 | 303 |
| 282 | Rollag | 270 | 126 | 262 | 242 | 395 |
| 283 | Svelvik | 94 | 298 | 259 | 416 | 167 |
| 284 | Nes (Busk.) | 232 | 116 | 372 | 297 | 217 |
| 285 | Tvedestrand | 202 | 291 | 312 | 210 | 255 |
| 286 | Fauske | 295 | 339 | 249 | 215 | 204 |
| 287 | Lunner | 289 | 261 | 224 | 403 | 129 |
| 288 | Hjartdal | 409 | 85 | 251 | 150 | 351 |
| 289 | Flatanger | 128 | 223 | 385 | 126 | 341 |
| 290 | Hyllestad | 293 | 168 | 398 | 72 | 285 |
| 291 | Løten | 366 | 281 | 207 | 382 | 102 |
| 292 | Kragerø | 87 | 410 | 325 | 202 | 164 |
| 293 | Hábmer Hamarøy | 233 | 285 | 229 | 196 | 404 |
| 294 | Balsfjord | 344 | 290 | 192 | 289 | 276 |
| 295 | Marnardal | 319 | 315 | 128 | 364 | 291 |
| 296 | Høyanger | 242 | 232 | 340 | 192 | 342 |
| 297 | Masfjorden | 351 | 129 | 317 | 117 | 397 |
| 298 | Selje | 169 | 148 | 366 | 338 | 286 |
| 299 | Vaksdal | 328 | 311 | 239 | 307 | 220 |
| 300 | Skiptvet | 375 | 251 | 125 | 419 | 221 |
| 301 | Gildeskål | 254 | 375 | 313 | 105 | 332 |
| 302 | Meldal | 287 | 366 | 233 | 224 | 311 |
| 303 | Hadsel | 314 | 349 | 305 | 237 | 177 |
| 304 | Snåase Snåsa | 331 | 210 | 258 | 279 | 364 |
| 305 | Sømna | 296 | 314 | 256 | 249 | 321 |
| 306 | Bremanger | 238 | 206 | 365 | 193 | 360 |
| 307 | Eidfjord | 100 | 109 | 351 | 130 | 427 |
| 308 | Lurøy | 260 | 316 | 333 | 176 | 333 |
| 309 | Nordre Land | 302 | 399 | 244 | 219 | 236 |
| 310 | Askvoll | 156 | 274 | 342 | 355 | 277 |
| 311 | Lesja | 370 | 153 | 377 | 164 | 284 |
| 312 | Ulvik | 388 | 136 | 247 | 280 | 388 |
| 313 | Snillfjord | 349 | 160 | 315 | 205 | 394 |
| 314 | Åmli | 237 | 367 | 274 | 271 | 326 |
| 315 | Dovre | 309 | 202 | 379 | 169 | 327 |
| 316 | Sørreisa | 369 | 352 | 197 | 314 | 273 |
| 317 | Holtålen | 377 | 190 | 301 | 292 | 306 |
| 318 | Tingvoll | 321 | 342 | 334 | 184 | 261 |
| 319 | Smøla | 172 | 394 | 381 | 135 | 266 |
| 320 | Stordal | 379 | 127 | 380 | 188 | 298 |
| 321 | Valle | 348 | 193 | 361 | 93 | 399 |
| 322 | Nesna | 392 | 307 | 219 | 154 | 389 |
| 323 | Trysil | 255 | 357 | 350 | 269 | 216 |
| 324 | Deatnu Tana | 190 | 326 | 286 | 362 | 339 |
| 325 | Balestrand | 204 | 147 | 393 | 232 | 393 |
| 326 | Andøy | 315 | 382 | 316 | 206 | 203 |
| 327 | Siljan | 338 | 105 | 343 | 415 | 201 |
| 328 | Tydal | 154 | 195 | 322 | 163 | 426 |
| 329 | Norddal | 188 | 137 | 413 | 167 | 356 |
| 330 | Moskenes | 71 | 260 | 396 | 428 | 82 |
| 331 | Grong | 383 | 132 | 346 | 231 | 368 |
| 332 | Nissedal | 359 | 304 | 273 | 233 | 344 |
| 333 | Leksvik | 261 | 373 | 335 | 128 | 382 |
| 334 | Kárásjohka Karasjok | 362 | 282 | 287 | 294 | 295 |
| 335 | Vestnes | 268 | 379 | 326 | 244 | 282 |
| 336 | Nome | 301 | 312 | 329 | 264 | 317 |
| 337 | Øksnes | 145 | 424 | 250 | 349 | 185 |
| 338 | Rennebu | 373 | 275 | 319 | 146 | 375 |
| 339 | Sør-Aurdal | 284 | 278 | 368 | 291 | 265 |
| 340 | Skjervøy | 347 | 422 | 103 | 325 | 297 |
| 341 | Iveland | 412 | 333 | 121 | 311 | 343 |
| 342 | Rømskog | 307 | 93 | 347 | 424 | 304 |
| 343 | Sørfold | 419 | 92 | 352 | 73 | 416 |
| 344 | Skånland | 304 | 371 | 283 | 372 | 233 |
| 345 | Gjerstad | 339 | 376 | 237 | 334 | 309 |
| 346 | Nesset | 286 | 321 | 298 | 388 | 279 |
| 347 | Porsanger Porsángu Porsanki | 227 | 419 | 331 | 250 | 206 |
| 348 | Evenes | 320 | 284 | 336 | 321 | 313 |
| 349 | Vega | 250 | 398 | 252 | 367 | 316 |
| 350 | Sande (M. og R.) | 292 | 177 | 386 | 377 | 249 |
| 351 | Hemnes | 350 | 302 | 328 | 251 | 336 |
| 352 | Lierne | 236 | 166 | 403 | 243 | 390 |
| 353 | Folldal | 371 | 174 | 388 | 247 | 329 |
| 354 | Gratangen | 143 | 421 | 279 | 337 | 330 |
| 355 | Agdenes | 385 | 241 | 292 | 375 | 338 |
| 356 | Guovdageaidnu Kautokeino | 404 | 372 | 126 | 373 | 361 |
| 357 | Utsira | 340 | 19 | 416 | 175 | 425 |
| 358 | Bygland | 333 | 238 | 402 | 199 | 331 |
| 359 | Granvin | 361 | 176 | 376 | 295 | 376 |
| 360 | Meråker | 360 | 295 | 359 | 254 | 324 |
| 361 | Drangedal | 355 | 388 | 257 | 351 | 287 |
| 362 | Berg | 384 | 392 | 222 | 266 | 387 |
| 363 | Vardø | 353 | 391 | 345 | 282 | 247 |
| 364 | Rødøy | 291 | 262 | 330 | 341 | 414 |
| 365 | Samnanger | 367 | 308 | 324 | 407 | 209 |
| 366 | Træna | 398 | 250 | 235 | 342 | 413 |
| 367 | Nord-Odal | 318 | 390 | 337 | 339 | 259 |
| 368 | Halsa | 196 | 346 | 414 | 208 | 308 |
| 369 | Åsnes | 317 | 360 | 363 | 336 | 269 |
| 370 | Steigen | 297 | 361 | 364 | 252 | 378 |
| 371 | Våler (Hedm.) | 389 | 355 | 391 | 285 | 161 |
| 372 | Unjárga Nesseby | 411 | 387 | 115 | 320 | 417 |
| 373 | Vanylven | 168 | 334 | 420 | 293 | 244 |
| 374 | Dønna | 310 | 385 | 355 | 308 | 340 |
| 375 | Saltdal | 303 | 389 | 387 | 181 | 373 |
| 376 | Gamvik | 329 | 408 | 153 | 427 | 345 |
| 377 | Osen | 356 | 187 | 404 | 262 | 380 |
| 378 | Roan | 230 | 395 | 392 | 211 | 398 |
| 379 | Rendalen | 283 | 268 | 408 | 346 | 301 |
| 380 | Høylandet | 399 | 256 | 360 | 298 | 383 |
| 381 | Grue | 215 | 341 | 412 | 381 | 210 |
| 382 | Lavangen | 427 | 397 | 80 | 324 | 392 |
| 383 | Båtsfjord | 342 | 425 | 201 | 413 | 243 |
| 384 | Røst | 327 | 420 | 253 | 421 | 264 |
| 385 | Eidskog | 272 | 406 | 357 | 389 | 283 |
| 386 | Solund | 104 | 269 | 424 | 260 | 406 |
| 387 | Stor-Elvdal | 390 | 350 | 397 | 195 | 353 |
| 388 | Måsøy | 177 | 330 | 410 | 359 | 386 |
| 389 | Salangen | 406 | 403 | 311 | 248 | 349 |
| 390 | Leirfjord | 413 | 356 | 212 | 406 | 384 |
| 391 | Etnedal | 386 | 142 | 422 | 272 | 354 |
| 392 | Tranøy | 363 | 369 | 353 | 386 | 365 |
| 393 | Værøy | 394 | 401 | 226 | 423 | 350 |
| 394 | Søndre Land | 378 | 416 | 310 | 410 | 254 |
| 395 | Grane | 405 | 343 | 349 | 405 | 305 |
| 396 | Lødingen | 335 | 359 | 419 | 222 | 328 |
| 397 | Verran | 323 | 402 | 400 | 313 | 348 |
| 398 | Lyngen | 194 | 417 | 405 | 310 | 370 |
| 399 | Fedje | 426 | 182 | 362 | 216 | 415 |
| 400 | Berlevåg | 345 | 413 | 295 | 411 | 377 |
| 401 | Namsskogan | 299 | 322 | 415 | 225 | 420 |
| 402 | Røyrvik | 365 | 135 | 421 | 257 | 422 |
| 403 | Flakstad | 382 | 412 | 306 | 404 | 362 |
| 404 | Hattfjelldal | 420 | 185 | 417 | 333 | 278 |
| 405 | Beiarn | 401 | 303 | 426 | 303 | 175 |
| 406 | Aremark | 402 | 340 | 382 | 426 | 263 |
| 407 | Namdalseid | 396 | 378 | 407 | 347 | 318 |
| 408 | Kvænangen | 414 | 411 | 339 | 263 | 409 |
| 409 | Ibestad | 364 | 377 | 406 | 329 | 401 |
| 410 | Leka | 417 | 258 | 418 | 300 | 335 |
| 411 | Karlsøy | 372 | 386 | 389 | 422 | 367 |
| 412 | Hasvik | 407 | 427 | 167 | 400 | 400 |
| 413 | Storfjord | 387 | 362 | 411 | 369 | 363 |
| 414 | Tjeldsund | 421 | 358 | 384 | 258 | 418 |
