Tener godt på nynorsken

Svein Olav B. Langåker
Publisert
Oppdatert 24.05.2017 15:05

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Så mykje tente dei

Jon Fosse er blant dei rikaste forfattarane i landet. Berre Jo Nesbø og Jostein Gaarder har høgare formue enn dei over 7,5 millionane han blei oppført med i 2012. Med nær 3,3 millionar i formue og nesten ein million i inntekt skal også Kjartan Fløgstad ha til salt i grauten.

Mellom andre kjente nynorskingar i kulturlivet er Arne Hjeltnes heilt i inntektstoppen i 2012 med nær 2,2 millionar i likningsinntekt i fjor. Tone Damli Aaberge bør òg vera nøgd med over 1,6 millionar i inntekt.

Her ser du kva eit knippe av dei mest kjente nynorskingane i kulturlivet tente i 2012:

Namn Fødeår Stilling Inntekt Formue Skatt
Arne Hjeltnes 1963 Direktør, forfattar og tv-personlegdom 2174036 234241 1001161
Tone Damli Aaberge 1988 Artist 1624691 0 777402
Edmund Austigard 1964 Forlagsdirektør 1190594 0 522512
Liv Signe Navarsete 1958 Partileiar 1155205 34961 486645
Herborg Kråkevik 1973 Artist 1115249 1345523 519134
Arill Ingvald Riise 1958 Journalist 1094574 0 493888
Kjartan Fløgstad 1944 Forfattar 961533 3288092 409091
Hilde Sandvik 1970 Debattredaktør 837303 0 341261
Ottar Grepstad 1953 Direktør 803904 0 338181
Hadia Tajik 1983 Politikar 759940 0 310374
Yngve Årdal 1966 Redaktør 734928 0 297464
Edvard Arnt Hoem 1949 Forfattar 729178 0 310050
Erik Ulfsby 1970 Teatersjef 683000 0 295573
Svein Gjerdåker 1963 Redaktør 557336 0 210464
Maria Parr 1981 Forfattar 544614 128262 206827
Are Kalvø 1969 Forfattar 543616 872685 208921
Jon Fosse 1959 Forfattar 530178 7560336 274740
Ragnar Hovland 1952 Forfattar 521036 1536699 220999
Jon Ottar Hustad 1968 Journalist og forfattar 517866 0 211595
Stein Torleif Bjella 1968 Artist 463389 0 198719
Odd Nordstoga 1972 Artist 394870 4310554 169800
Marit Aakre Tennø 1977 Leiar i Mållaget 279792 0 95296
Agnes Ravatn 1983 Forfattar 279181 19566

98623